Zakletý 2018 - muži
14. 10. 2018
Muži
| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | suma | pořadí | body |
| Mařík Petr | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 77 | 9 | 12 |
| Mohr Jiří | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 72 | 5 | 16 |
| Šafařík,Bohumír | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 62 | 1 | 20 |
| Chaloupka,Martin | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 82 | 15 | 7 |
| Šourek Jiří | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Chaloupka Jan | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 73 | 6 | 15 |
| Horský Roman | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 81 | 14 | 8 |
| Kryšpín Jiří | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 88 | 18 | 4 |
| Průcha Pavel | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 67 | 3 | 18 |
| Hůlka Kamil | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Cholasta Radek | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 75 | 8 | 13 |
| Mohr Josef | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 88 | 18 | 4 |
| Walter Jiří | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Anděl Bronislav | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Lemański Marcin | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Cvejn Milan | 3 | 3 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 88 | 18 | 4 |
| Jehlička Josef | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 87 | 17 | 5 |
| Mohr Tomáš | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Zychla Andrzej | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Kaplan Jan | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Zeman Kamil | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Hostinský,Miroslav | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||
| Pittner Václav | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 89 | 21 | 1 |
| Křikava Adam | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 79 | 11 | 10 |
| Havlíček Tomáš | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 73 | 6 | 15 |
| Kočnar Tomáš | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 78 | 10 | 11 |
| Mykiska Michal | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 101 | 24 | 0 |
| Krummer Dušan | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 79 | 11 | 10 |
| Vinzens Jindřich | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 90 | 22 | 0 |
| Stránský Miroslav | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 111 | 25 | 0 |
| Mačka Martin | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 82 | 15 | 7 |
| Smola Jan | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 68 | 4 | 17 |
| Bachura Zdeněk | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 80 | 13 | 9 |
| Rybišár Miroslav | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 66 | 2 | 19 |
| Stieber Vít | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 93 | 23 | 0 |
| Stieber Martin | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 154 | 26 | 0 |
Z rozhodnutí direktoriátu turnaje se hráčům počítá maximální počet úderů 12
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář